Name | Hotel-Bademantel | Halsband | Schal/Kimono/mit Kapuze/Suqare-Schnitt |
Material | 100 % gekämmtes Baumwollgarn | Stoff | Waffel/Velours/Frottee/Korallenvlies... |
Größe | Siehe Größentabelle unten | Gewicht | 1000-1800 g |
MOQ | 100 Stk | Farbe | Weiß oder kundenspezifische Farben |
Vorlaufzeit | 7-40 Tage | Technik | Formendes Design am Rand |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C | Personalisierung Service | Stickerei / Jacquard-Weberei Kunde's Namensschild oder Logo |
ELIYA Bademantel Größentabelle (Inch/cm) | ||||||||||
Asien | ||||||||||
Größe | Länge | Truhe | Schulter | Ärmel | Manschette | |||||
S | 43''(110 cm) | 47''(120cm) | 20''(50 cm) | 19'(48cm) | 8"(20 cm) | |||||
M | 45''(115cm) | 49''(125 cm) | 20''(50 cm) | 20"(50 cm) | 8"(20 cm) | |||||
L | 47''(120cm) | 51''(130 cm) | 21"(54 cm) | 20"(50 cm) | 8"(20 cm) | |||||
XL | 49''(125 cm) | 53''(135 cm) | 21"(54 cm) | 22"(55cm) | 8"(20 cm) | |||||
XXL | 51''(130 cm) | 55''(140 cm) | 23"(58 cm) | 23"(58 cm) | 9"(22 cm) | |||||
Afrika& Europa& Amerika | ||||||||||
Größe | Länge | Truhe | Schulter | Ärmel | Manschette | |||||
M | 47''(120cm) | 51''(130 cm) | 21"(54 cm) | 20"(50 cm) | 8"(20 cm) | |||||
L | 49''(125 cm) | 53''(135 cm) | 21"(54 cm) | 22"(55cm) | 8"(20 cm) | |||||
XL | 51''(130 cm) | 55''(140 cm) | 23"(58 cm) | 23"(58 cm) | 9"(22 cm) | |||||
Anmerkung: Jede andere Größe kann entsprechend Ihrer Bestellung hergestellt werden. |