ELIYA Bademantel Größentabelle (Inch/cm) | ||||||||||
Asien | ||||||||||
Größe | Länge | Truhe | Schulter | Ärmel | Manschette | |||||
S | 43''(110cm) | 47''(120cm) | 20''(50cm) | 19'(48cm) | 8"(20 cm) | |||||
M | 45''(115cm) | 49''(125cm) | 20''(50cm) | 20"(50cm) | 8"(20 cm) | |||||
L | 47''(120cm) | 51''(130cm) | 21"(54cm) | 20"(50cm) | 8"(20 cm) | |||||
XL | 49''(125cm) | 53''(135cm) | 21"(54cm) | 22"(55cm) | 8"(20 cm) | |||||
XXL | 51''(130 cm) | 55''(140 cm) | 23"(58 cm) | 23"(58 cm) | 9"(22 cm) | |||||
Afrika& Europa& Amerika | ||||||||||
Größe | Länge | Truhe | Schulter | Ärmel | Manschette | |||||
M | 47''(120 cm) | 51''(130 cm) | 21"(54 cm) | 20"(50 cm) | 8"(20 cm) | |||||
L | 49''(125 cm) | 53''(135 cm) | 21"(54 cm) | 22"(55 cm) | 8"(20 cm) | |||||
XL | 51''(130 cm) | 55''(140 cm) | 23"(58 cm) | 23"(58cm) | 9"(22cm) | |||||
Anmerkung: Jede andere Größe kann entsprechend Ihrer Bestellung hergestellt werden. |