ELIYA مخطط حجم رداء الحمام (بوصة / سم) | ||||||||||
آسيا | ||||||||||
مقاس | طول | صدر | كتف | كم | صفعة | |||||
س | 43''(110 سم) | 47''(120 سم) | 20''(50 سم) | 19'(48 سم) | 8"(20 سم) | |||||
م | 45''(115 سم) | 49''(125 سم) | 20''(50 سم) | 20"(50 سم) | 8"(20 سم) | |||||
إل | 47''(120 سم) | 51''(130 سم) | 21"(54 سم) | 20"(50 سم) | 8"(20 سم) | |||||
XL | 49''(125 سم) | 53''(135 سم) | 21"(54 سم) | 22"(55 سم) | 8"(20 سم) | |||||
XXL | 51''(130 سم) | 55''(140 سم) | 23"(58 سم) | 23"(58 سم) | 9"(22 سم) | |||||
أفريقيا& أوروبا& أمريكا | ||||||||||
مقاس | طول | صدر | كتف | كم | صفعة | |||||
م | 47''(120 سم) | 51''(130 سم) | 21"(54 سم) | 20"(50 سم) | 8"(20 سم) | |||||
إل | 49''(125 سم) | 53''(135 سم) | 21"(54 سم) | 22"(55 سم) | 8"(20 سم) | |||||
XL | 51''(130 سم) | 55''(140 سم) | 23"(58 سم) | 23"(58 سم) | 9"(22 سم) | |||||
ملاحظة: يمكن إجراء أي حجم آخر وفقًا لطلبك. |